Une large part de la population Picto-charentaises est potentiellement exposée aux risques technologiques majeurs. C'est le risque « transport de matières dangereuses » qui touchent le plus grand nombre de communes.
| Nombre de communes | Nombre d’habitants en 1999 | |
| Risques majeurs | ||
| Industriel | 158 | 378 600 |
| Nucléaire | 18 | 21 800 |
| Transport de matières dangereuses | 989 | 1 383 100 |
| Rupture de barrage | 122 | 229 100 |
La base de données ARIA (Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer/DGPR/SRT/BARPI) recense les événements accidentels qui ont porté atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, dépôts, chantiers, élevages …classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses.
Notes :
=> Entre janvier 1999 et décembre 2008, 697 accidents technologiques ont été recensés sur « Aria », soient environ 70 accidents en moyenne par an. Pendant ces 10 ans, les évènements répertoriés ont été en grande majorité des incendies (434), des rejets de produits dangereux (284) et dans une moindre mesure des accidents de transport (48).
| 1999 à 2008 | 1999 à 2008 (%)* | 2008 | 2008 (%)* | |
| Incendies | 434 | 62 % | 36 | 55 % |
| Rejets de matières dangereuses/polluantes | 284 | 41 % | 31 | 47 % |
| Accidents de transport | 48 | 7 % | 7 | 11 % |
| Explosions | 29 | 4 % | 4 | 6 % |
| Effet domino | 29 | 4 % | 1 | 6 % |
*Les types d'évènements sont répartis en pourcentage des nombres d'accidents dans la région, soient les 697 cas de janvier 1999 à décembre 2008 et les 65 cas de janvier à décembre 2008.
=> Les activités qui ont été les plus concernées ont été l'agriculture (à l'origine de 17 % des accidents) et l'industrie alimentaire (8,3 %).
| 1999 à 2008 | 1999 à 2008 (%)* | 2008 | 2008 (%)* | |
| Agriculture/services annexes | 107 | 17 % | 10 | 18,2 % |
| Industries alimentaires | 52 | 8,3 % | 5 | 9 % |
| Récupération/traitement des déchets | 50 | 7,9 % | 5 | 9 % |
| Travail du bois | 43 | 6,8 % | 3 | 5,4 % |
| Transport terrestre et par conduites | 42 | 6,7 % | 4 | 7,2 % |
| Commerce de gros | 33 | 5,2 % | 3 | 5,4 % |
| Production, distribution d’électricité, de gaz… | 30 | 4,8 % | 3 | 5,4 % |
| Industries chimique | 28 | 4,4 % | 1 | 1,8 % |
*Les répartitions selon les activités sont données en pourcentage du nombre d'accidents dans la région pour lesquels ces dernières sont connues, soient pour 627 cas répertoriés entre janvier 1999 et décembre 2008 et 55 cas entre janvier et décembre 2008.
=> Les accidents ont souvent de multiples causes, mais la défaillance matérielle (dans 51 %) ainsi que le facteur organisationnel et humain (41,5 %) priment.
| 1999 à 2008 | 1999 à 2008 (%)* | 2008 | 2008 (%)* | |
| Défaillance matérielle | 151 | 51 % | 17 | 45,9 % |
| Facteur organisationnel et humain | 123 | 41,5 % | 24 | 64,8 % |
| Causes externes | 42 | 14,2 % | 3 | 8,1 % |
| Acte de malveillance | 21 | 7 % | 1 | 2,7 % |
*Les répartitions selon les causes sont données en pourcentage du nombre d'accidents dans la région pour lesquels ces dernières sont connues, soient pour 296 cas répertoriés entre janvier 1999 et décembre 2008 et 37 cas entre janvier et décembre 2008.
=> Les produits chimiques sont en cause dans 21 % des cas. Ils s'agit des gaz industriels (hors GPL), des gaz rares, des solvants et diluants, des pigments et colorants, des substances pharmaceutiques, des détergents, ainsi que d'autres substances chimiques organiques ou minérales : acides, bases et sels divers.
Les hydrocarbures liquides sont impliqués dans près de 19 % des accidents sur ces dix dernières années, mais tout particulièrement ciblés pour l'année 2008 (30 % des accidents).
| 1999 à 2008 | 1999 à 2008 (%)* | 2008 | 2008 (%)* | |
| Produits chimiques | 114 | 21,1 % | 11 | 19,6 % |
| Hydrocarbures liquides (essences, fioul...) | 102 | 18,8 % | 17 | 30,3 % |
| Produits alimentaires et agroalimentaires | 89 | 16,5 % | 10 | 17,8 % |
| Bois et dérivés (papiers, cartons…) | 77 | 14,2 % | 4 | 7,1 % |
| Déchets et effluents | 54 | 10 % | 5 | 8,9 % |
| GPL et assimilés (propane, méthane…) | 40 | 7,4 % | 5 | 8,9 % |
| Matières plastiques, caoutchouc et résines | 37 | 6,8 % | 2 | 3,5 % |
| Produits manufacturés | 37 | 6,8 % | 4 | 7,1 % |
| Métaux et alliages | 11 | 2 % | 3 | 5,3 % |
| Engrais | 10 | 1,8 % | 1 | 1,7 % |
*Les répartitions selon les matières impliquées dans les accidents sont données en pourcentage du nombre d'accidents dans la région pour lesquels l'information est connue, soient pour 540 cas répertoriés entre janvier 1999 et décembre 2008 et 56 cas entre janvier et décembre 2008.
=> Les dommages matériels sont le plus souvent des dommages internes à l'entreprise (72 % des cas) qui ont très peu entrainé la mort. Les conséquences sur l'environnement ont touché principalement les eaux superficielles (16,6 % des accidents).
| 1999 à 2008 | 1999 à 2008 (%)* | 2008 | 2008 (%)* | |
| Morts | 10 | 1,5 % | 1 | 1,7 % |
| Blessés | 73 | 10,7 % | 6 | 10,5 % |
| Dommages matériels internes | 489 | 72 % | 39 | 68,4 % |
| Dommages matériels externes | 17 | 2,5 % | 1 | 1,7 % |
| Pollution atmosphérique avérées (plaintes) | 37 | 5,4 % | 4 | 7 % |
| Pollution des eaux superficielles | 113 | 16,6 % | 12 | 21 % |
| Contamination des sols | 39 | 5,7 % | 4 | 7 % |
| Pollution des eaux souterraines | 4 | --- | 1 | 1,7 % |
| Atteinte à la faune sauvage | 18 | 2,6 % | 3 | 5,2 % |
| Atteinte à la flore sauvage | 4 | --- | 0 | --- |
| Risques d’aggravation | 160 | 23,5 % | 17 | 29,8 % |
*Les répartitions selon les conséquences sont données en pourcentage du nombre d'accidents dans la région pour lesquels ces dernières sont connues, soient pour 679 cas répertoriés entre janvier 1999 et décembre 2008 et 57 cas entre janvier et décembre 2008.