| Catégorie de déchets | Volume (m3) | % du volume total | % de la radioactivité |
|---|---|---|---|
| HA | 1 851 | 0,2 | 91,68 |
| MA-VL | 45 518 | 4,4 | 8,22 |
| FA-VL | 47 124 | 4,6 | 0,013 |
| FMA-VC | 793 726 | 76,8 | 0,055 |
| TFA | 144 498 | 14 | 0,031 |
Source : ANDRA, « déchets radioactifs et matières valorisables en France », résumé de l'Inventaire nationale, 2006.
Au 31 décembre 2004, on comptabilise 1 032 717 m3 de déchets radioactifs en France. On constate que près de 92 % de la radioactivité est contenue dans 0,2 % des déchets (les HA).
Environ 90 % des déchets sont à vie courte (radioactivité divisée par deux en moins de 30 ans). Les près de 10% de déchets restants sont à vie longue (radioactivité divisée par deux en plus de 30 ans).
| Catégorie de déchets | Volumes existants (m3) fin 2004 | Volumes prévisionnels (m3) pour 2010 | Volumes prévisionnels (m3) pour 2020 |
|---|---|---|---|
| HA | 1 851 | 2 511 | 3 611 |
| MA-VL | 45 518 | 49 464 | 54 884 |
| FA-VL | 47 124 | 48 432 | 104 997 |
| FMA-VC | 793 726 | 928 989 | 1 193 144 |
| TFA | 144 498 | 300 279 | 581 144 |
| TOTAL | 1 032 717 | 1 329 675 | 1 937 637 |
Source : ANDRA, « Inventaire national des déchets radioactifs et des matières valorisables », rapport de synthèse, 2006.
Pour 2010, la très forte augmentation des déchets TFA est due au démantèlement des installations nucléaires anciennes. Pour 2020, l'augmentation des FA-VL est due au démantèlement des réacteurs Uranium naturel graphite gaz.
| Catégorie de déchets | Volume (m3) | Activité |
|---|---|---|
| HA | - | - |
| MA-VL | 2,1 | - |
| FA-VL | 57 200 | 5,43 TBq |
| FMA-VC | 146,6 | 3,765 TBq |
| TFA | 117,3 |
Source : ANDRA, « Où sont les déchets radioactifs en France », Inventaire géographique, 2006
